Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil Diesel |
| Display | Local |
| Brand. | MYKO |
| Model. | MK-MOGFM |
| Maximum Working Pressure | 1.6 MPa |
| Accuracy. | (standard installation position) : +-1 % FSD |
| Fluid & Ambient Temperature | -40 to 100 DegreeC |
| O-ring | O - ring |
| Rotor and casting | Cast iron |
Mechanical Oval Gear Flow Meter
Media : Diesel,Oil
Type : B (Cumulative total + Resettable total)
Maximum Working Pressure : 1.6 MPa
Accuracy (standard installation position) : ±1 % FSD
Fluid & Ambient Temperature : -40 to 100°C
Repeatability : 0.03%
Connection : Flange
Viscosity : 1000 cps maximum
Rotor and casting : Cast iron
O-ring : NBR/VITON/SILICON
Shaft : Stainless Steel
Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil,Diesel,Edible Oil |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Flow Range | 0.5 - 20000 LPH |
| Display | Local, Remote |
| Operating Temperature | -20 TO 80 DegreeC |
| Operating Pressure | 60 bar |
| Line Size | 4 - 80 mm |
| Accuracy | +- 0.5 TO 1 % FSD |
| Material | Aluminuim,SS 316 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand. | MYKO |
| Enclosure | Aluminum anodize |
| Rotor (gear) | Aluminum anodize |
| Output | Pulses (NPN/PNP) |
Digital Oval Gear Flow meter
Model: MK-DOGFM
Enclosure : Aluminum anodize
Rotor (gear) : Aluminum anodize
Accuracy (standard installation position) : ± 0.5 TO 1 % FSD
Connection : Thread
Temperature : -20 - 80°C
Maximum Working Pressure : 6 Mpa
Signal : NPN Open Connector
Power Voltage : 5 – 24 vdc
Output : Pulse Output
Additional Information:
Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil |
| Model Name/Number | MK-MOGFM |
| Operating Temperature | 0 - 100 D C |
| Operating Pressure | 1.6 kg/cm2 |
| Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Application :
Flow measurements of kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil S.S. body and rotor : Flow measurements of Pharmaceutical drug, food oil,
Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Display | Local |
| Operating Temperature | -20 TO 80 D C |
| Operating Pressure | 60 BAR |
| Material | Aluminum anodize |
Application :
Flow measurements of kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil S.S. body and rotor : Flow measurements of Pharmaceutical drug, food oil,
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil ,Diesel |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Display | Remote, Local |
| Operating Temperature | -20 to 80 D C |
| Operating Pressure | 60 BAR |
| Line Size | 4 - 80 mm |
| Accuracy | 0.5 % - 1 % |
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil,Diesel,Edible Oil |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Flow Range | 0.7 - 20000 LPH |
| Display | Remote, Local |
| Operating Temperature | 120 D C |
| Operating Pressure | 6 Mpa |
| Line Size | 6 - 80 mm |
| Accuracy | (standard installation position) : +- 0.5 TO 1 % FSD |
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Flow Range | 200 - 4000 LPH (3.33 to 66.6 LPM) |
| Display | Remote, Local |
| Operating Temperature | -20 to 80 D C |
| Operating Pressure | 60 Bar |
| Line Size | 25 mm (1"BSP(M) |
| Accuracy | +- 0.5 TO 1 % FSD |
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
| Enclosure | Aluminum anodize |
| Rotor (gear) | Aluminum anodize |
| Connection | Thread |
Application :
Flow measurements of kerosene, Gasoline, diesel, light oil, heavy oil S.S. body and rotor : Flow measurements of Pharmaceutical drug, food oil,
Product Details:
| Oil Type | Engine Oil, Lube Oil, Hydraulic Oil |
| Meter Technology | Positive Displacement |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| Brand | MYKO |
| Model Name/Number | MK-MOGFM |
| Operating Temperature | +40 - 100 D C |
| Operating Pressure | 1.6 Mpa |
| Line Size | 25 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Oil Type | Hydraulic Oil, Gear Oil, Lube Oil, Engine Oil, Fuel Oil |
| Meter Technology | Positive Displacement |
| Flow Range | 0.7 L/H to 1,50,000 L/H |
| Brand | MYKO |
| Application Media | Lube oil |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | +/- 0.5% Rs / 0.15% FSD |
| Model Name/Number | MK-DOGFM |
| Display | Remote, Local |
| Operating Temperature | -20 to 80 d c |
| Operating Pressure | 6 Mpa |
| Body Material | Aluminium |
| Line Size | 1/2" |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Oil Type | Engine Oil, Lube Oil, Hydraulic Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | wide Fow range from 0.7 L/H to 1,50,000 L/H |
| Brand | MYKO |
| Application Media | Edible Oil |
| Accuracy | +- 0.5 TO 1 % FSD |
| Model Name/Number | MK-DOGFM-SS |
| Display | Remote, Local |
| Operating Temperature | -20 to 150 D C |
| Operating Pressure | 60 Bar |
| Line Size | 1" |
| Material | SS 316 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Oil Type | Engine Oil, Gear Oil, Lube Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil,Diesel |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | +- 0.5 TO 1 % FSD |
| Model Name/Number | MK-DOGFM-012 |
| Display | Local, Remote |
| Operating Temperature | -20 to 80 D C |
| Operating Pressure | 60 Bar |
| Body Material | Stainless Steel |
| Line Size | 12 mm |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
| Material | Aluminum |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Oil Type | Hydraulic Oil, Fuel Oil, Lube Oil, Engine Oil, Gear Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| Brand | MYKO |
| Application Media | Oil |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Accuracy | ±0.5% |
| Model Name/Number | MK-MOGFM |
| Display | Local |
| Operating Temperature | 0 - 80 D C |
| Body Material | Cast Iron |
| Operating Pressure | 1.6 Mpa |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
| Material | Cast Iron |